专家计划:清晨命中率:85% | 回报率:1400%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517-519期 | 小 | 0517期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0511期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0510期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0507期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 大 | 0483期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0480期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0465期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0448期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。